一、項目基本情況
項目名稱:大連海洋大學現代水産養殖技術中心加固工程
采購方式:競争性談判
最高限價:14.7萬元(人民币)
采購需求:大連海洋大學現代水産養殖技術中心加固工程,具體工程内容、工程量等詳見施工方案(附件1)。
合同履行期限:15日曆天。具體以合同簽訂時間為準。
二、供應商資格要求:
(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定應當具備的條件;
(二)應自覺抵制政府采購領域商業賄賂行為;
(三)本項目不允許聯合體投标;
(四)合格投标人還要滿足的其它資格條件;
1.具有建設行政主管部門核發的建築裝修裝飾工程專業總承包企業三級及以上資質或或建築裝修裝飾工程專業承包二級及以上資質和特種工程(結構補強)專業承包資質,并取得有效期内的安全生産許可證;
2.項目經理為建築工程專業二級及以上注冊建造師,無在處罰期的不良記錄;
三、報價文件組成:
(一)報價;
(二)法定代表人授權書(詳見附件2);
(三)營業執照副本複印件等(詳見附件3);
(四)文件份數:紙質版1份正本、2份副本。
四、付款方式:
1.本工程無預付款,工程竣工驗收合格後,通過審計定案後付至審計定案結算款的97%。
工程必須通過竣工驗收達到合格标準并做到工完場清。結算款支付前,承包人不得出現違反國家規定,拖欠、未足額支付工程施工人員勞動報酬、拖欠工傷醫療費、經濟補償或者賠償金等情況。否則,發包人有權暫時不予支付結算款,承包人在滿足上述條款要求後再予以支付。
2.質量保證金:質量保證金為審計定案結算款的3%,缺陷責任期滿後一次性付清(無息)。
五、報價文件簽署:
報價采購文件必須由法定代表人或其授權代表簽署,并加蓋供應商印章。
六、出現下列情形之一的報價文件無效:
(一)未按規定要求、簽署、蓋章的;
(二)供應商的報價超過了最高限價;
(三)供應商遞交兩份或多份内容不同的報價文件,且未聲明哪一個為有效報價的;
(四)不符合法律、法規和詢價采購文件中規定的其他實質性要求的。
七、報價文件遞交時間、評審時間及地點:
時間:2024年5月16日(北京時間)9:00整
地點:大連市沙河口區黑石礁街52号北院綜合辦公樓S209
八、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯系:
采購人:大連海洋大學
地 址:大連市沙河口區黑石礁街52号北院綜合辦公樓S209
電 話:(0411)84763141
聯系人:衣老師
附表1:
大連海洋大學現代水産養殖技術中心加固工程施工方案
一、工程概況
大連海洋大學現代水産養殖技術中心(15号樓),一層牆面聚氨酯發泡層積水,室内空氣潮濕污濁,需要開洞換氣。個别樓闆裂紋,存在安全隐患,為保證師生安全,需對此房屋進行加固。
二、施工内容:
1 | 防水層拆除卷材防水層 | 暫按長寬各增加300mm拆除考慮 | 10m2 | 5.733 |
2 | 屋面原水泥砂漿找平層鏟除 |
| 10m2 | 5.102 |
3 | 屋面原保溫層鏟除 | 暫按平均厚度100mm考慮 | 10m3 | 0.51 |
4 | 預制混凝土闆拆除 | 工程量厚度含室内闆上找平層、闆下室内天棚找平層 | 10m3 | 0.816 |
| 新澆築QL原牆體拆除 |
|
|
|
1 | 砌體拆除 |
| m3 | 2.315 |
| 闆下碳纖維加固原天花基層鏟除 |
|
|
|
1 | 天棚抹灰面拆除 |
| 10m2 | 1.591 |
2 | 混凝土天棚面打磨 |
| 10m2 | 1.526 |
3 | 混凝土天棚面鑿毛 |
| 10m2 | 1.591 |
| 增設鋼筋混凝土量原牆體拆除及梁基座牆體拆除 |
|
|
|
1 | 砌體拆除 | XZL-2原牆體部分拆除 | m3 | 2.201 |
2 | 砌體拆除 | XZL-1梁基座牆體部分拆除 | m3 | 0.084 |
| 其他 |
|
|
|
1 | 拆除用滿堂腳手架搭設 | 室内層高4650mm | 100m2 | 0.663 |
2 | 建築垃圾外運 | 暫按20km考慮 | 10m3 | 1.922 |
| 鋼筋混凝土部分 |
|
|
|
1 | 現澆混凝土圈梁QL | C40(加微膨脹劑) | 10m3 | 0.219 |
2 | 現澆混凝土矩形梁XZL-2 | C40(加微膨脹劑) | 10m3 | 0.22 |
3 | 現澆混凝土矩形梁XZL-1 | C40無收縮高強灌漿料 | 10m3 | 0.173 |
4 | 現澆混凝土平闆 | 1、A-K軸交1/6-7軸現澆鋼筋混凝土闆 | 10m3 | 0.429 |
5 | 現澆混凝土立闆 | 1、A-K軸交1/6-7軸現澆鋼筋混凝土采光窗立闆 | 10m3 | 0.216 |
6 | HRB400 16 | QL 316*2 | t | 0.315 |
7 | 機械連接直螺紋鋼筋接頭16 |
| 10個 | 0.6 |
8 | HRB400 18 | XZL-1\XZL-2 | t | 0.303 |
9 | 機械連接直螺紋鋼筋接頭鋼筋直徑18mm |
| 10個 | 0.8 |
10 | HRB400 20 | XZL-1(C-F軸) | t | 0.038 |
11 | HRB400 12 | 1、屋面闆采光窗洞口附加212 | t | 0.388 |
12 | HRB400 10 |
| t | 0.681 |
13 | HPB300 Φ6.5 | 采光窗立闆 | t | 0.081 |
14 | 箍筋HRB400 8 |
| t | 0.119 |
15 | 箍筋HPB300 Φ6.5 | QL-Φ6@200 | t | 0.044 |
16 | 現澆混凝土模闆圈梁 | QL | 100m2 | 0.118 |
17 | 現澆混凝土模闆梁支撐支撐高度超過3.6m每超過1m 鋼支撐 |
| 100m2 | 0.118 |
18 | 現澆混凝土模闆矩形梁 | XZL-1/2 | 100m2 | 0.242 |
19 | 現澆混凝土模闆梁支撐支撐高度超過3.6m每超過1m 鋼支撐 |
| 100m2 | 0.242 |
20 | 現澆混凝土模闆平闆 |
| 100m2 | 0.267 |
21 | 現澆混凝土模闆闆支撐支撐高度超過3.6m每超過1m 鋼支撐 |
| 100m2 | 0.267 |
22 | 現澆混凝土模闆采光窗 |
| 100m2 | 0.838 |
23 | 現澆混凝土模闆闆支撐支撐高度超過3.6m每超過1m 鋼支撐 |
| 100m2 | 0.838 |
24 | 單項腳手架滿堂腳手架基本層(3.6m~5.2m) |
| 100m2 | 0.669 |
25 | 單項腳手架滿堂腳手架基本層(3.6m~5.2m) | 增加部分 | 100m2 | 0.669 |
| 碳纖維加固部分 |
|
|
|
1 | 天棚拆除 | 原聚氨酯發泡鏟除 | 10m2 | 1.591 |
2 | 剛性防水聚合物水泥防水砂漿10mm厚 | 20mm厚聚合物水泥砂漿修複 | 100m2 | 0.159 |
3 | 打結構膠封閉處理 |
| 100m | 0.326 |
4 | 丙酮 |
| 100m2 | 0.159 |
5 | 混凝土天棚面打磨 |
| 10m2 | 1.591 |
6 | 碳纖維加固 | 2層2T-100碳纖維0.167mm厚 | m2 | 7.254 |
7 | 樹脂防護層 |
| 100m2 | 0.073 |
8 | 一般抹灰挂鋼絲網 |
| 100m2 | 0.073 |
9 | 混凝土天棚一次抹灰(10mm) | 1:2水泥砂漿抹面25mm厚 | 100m2 | 0.073 |
10 | 屋面粘貼岩棉闆厚度≤30mm |
| 100m2 | 0.073 |
11 | 樹脂防護層 |
| 100m2 | 0.073 |
12 | 滿堂腳手架基本層(3.6m~5.2m) |
| 100m2 | 0.159 |
13 | 單項腳手架滿堂腳手架基本層(3.6m~5.2m) |
| 100m2 | 0.159 |
1 | 鏟除天棚聚氨酯發泡保護層 |
| 100m2 | 0.739 |
2 | 外牆施工前附牆山體垃圾清理 | 暫按30km考慮 | 10m3 | 3 |
3 | 鏟除天棚抹灰面 |
| 10m2 | 7.394 |
4 | 立面塊料拆除牆柱面牆面磚及陶瓷面磚 | 原室内牆面磚鏟除 | 10m2 | 4.679 |
5 | 鏟除原250mm厚聚氨酯發泡保溫層 |
| 100m2 | 1.941 |
6 | 開洞 |
| m2 | 31.043 |
7 | 現澆混凝土梁過梁 |
| 10m3 | 1.34542 |
8 | 現澆混凝土模闆過梁複合模闆鋼支撐 |
| 100m2 | 0.298126 |
9 | 現澆構件帶肋鋼筋HRB400以内 直徑14mm | 414 | t | 0.122307 |
10 | 箍筋帶肋鋼筋HRB400以内 直徑≤10mm | 10@200 | t | 0.077588 |
11 | 門窗口M10高強砂漿 | 30mm厚 | 100m2 | 0.215 |
12 | 鋼筋網片制作安裝 | Φ6@200 | t | 0.056 |
13 | 機械鑽孔混凝土牆體鑽孔鑽孔直徑63mm以内 |
| 10個 | 3.4 |
14 | 現澆構件圓鋼筋鋼筋HPB300 直徑6.5mm | Φ6@800拉筋 | t | 0.002 |
15 | 立面抹灰層拆除牆柱面水泥及混合砂漿面 | 5軸交C-F軸 | 10m2 | 3.083 |
16 | 内外牆M10高強砂漿 | 55mm厚 | 100m2 | 0.308 |
17 | 鋼筋網片制作安裝 | Φ6@200 | t | 0.08 |
18 | 機械鑽孔混凝土牆體鑽孔鑽孔直徑63mm以内 |
| 10個 | 4.8 |
19 | 現澆構件圓鋼筋鋼筋HPB300 直徑6.5mm | Φ6@800拉筋 | t | 0.003 |
20 | 砼地面切割 |
| 100m | 0.7285 |
21 | 現澆混凝土其它構件地溝、電纜溝、明溝 |
| 10m3 | 0.405075 |
22 | 拆除後清理 | 暫按30km考慮 | 10m3 | 7.083 |
23 | 外牆施工前附牆山體垃圾清理 | 暫按30km考慮 | 10m3 | 0.425 |
附表2:
大連海洋大學現代水産養殖技術中心維修加固工程法定代表人授權書
本授權書聲明:注冊于中華人民共和國境内的
(供應商名稱)的法定代表人(法人姓名、職務)代表本公司授權(被授權人姓名、職務)為本公司的合法代表人,就此次采購項目的報價及執行,以本公司名義全權處理一切與之有關的事宜。
本授權于年月日簽字生效,特此聲明。
有限期: 年 月 日至 年 月 日
供應商名稱(蓋章):
法定代表人簽字:
被授權人簽字:
聯系電話:
地址:
備注:1)其他組織由單位主要負責人簽字或蓋章授權
2)個體工商戶由經營者簽字或蓋章授權。
附件3:
資格證明文件順序:
(一)企業法人營業執照副本複印件;
(二)資質證書複印件;
(三)安全生産許可證;
(四)法定代表人身份證複印件;
(五)授權代表身份證複印件;
(六)項目經理資格證書。