伟德 官网機構設置情況
管理部門 | 電話 |
學院辦公室 | 2692、3600 |
院長室 | 2691 |
書記室 | 3229 |
副院長室 | 3146、3596、3141 |
副書記室 | 2051 |
團委 | 2813 |
教研室 | |
水産養殖教研室 | 3513 |
海洋漁業科學與技術教研室 | 3113 |
生物技術教研室 | 3519 |
生物科學教研室 | 2696 |
水生動物醫學教研室 | 3680 |
水族科學與技術教研室 | 2812 |
中心、實驗室 | |
水産養殖學實驗教學中心 | 2279、2887 |
農業部重點實驗室 | 2871、2131 |
海洋生物與生物技術實驗室 | 3004 |
海洋生物資源與生境修複重點實驗室 | 2290 |
電鏡室 | 2886 |
水生生物實驗室 | 2620 |